Konversi Scripless August 2025
Konversi Scripless 15 October 2025 • 2 menit baca

Konversi Scripless August 2025

rnicho.com
Konversi Scriptless August 2025
No Kode Nama Papan July 2025 August 2025 Selisih
1 OLIV Oscar Mitra Sukses Sejahtera T Pemantauan Khusus 21.06% 100.00% 78.94%
2 NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. Pengembangan 24.81% 100.00% 75.19%
3 SOLA Xolare RCR Energy Tbk. Pengembangan 20.08% 90.01% 69.93%
4 PTSN Sat Nusapersada Tbk Pengembangan 33.53% 100.00% 66.47%
5 FLMC Falmaco Nonwoven Industri Tbk. Akselerasi 20.00% 64.58% 44.58%
6 IRSX Folago Global Nusantara Tbk. Pemantauan Khusus 59.20% 100.00% 40.80%
7 RMKE RMK Energy Tbk. Utama 68.75% 88.75% 20.00%
8 CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Utama 1.59% 15.92% 14.33%
9 MAYA Bank Mayapada Internasional Tb Utama 29.66% 34.56% 4.90%
10 CSMI Cipta Selera Murni Tbk. Pengembangan 31.97% 35.52% 3.55%
11 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. Utama 95.91% 97.79% 1.88%
12 BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk. Akselerasi 51.46% 52.92% 1.46%
13 OBMD OBM Drilchem Tbk. Pengembangan 39.11% 40.35% 1.24%
14 PGEO Pertamina Geothermal Energy Tb Utama 25.20% 25.69% 0.49%
15 WIRG WIR ASIA Tbk. Pengembangan 97.50% 97.90% 0.40%
16 OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tb Pengembangan 28.35% 28.50% 0.15%
17 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Utama 28.69% 28.74% 0.05%
18 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Utama 99.55% 99.57% 0.02%
19 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. Utama 17.08% 17.10% 0.02%
20 KING Hoffmen Cleanindo Tbk. Akselerasi 20.02% 20.03% 0.01%
21 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Utama 99.85% 99.86% 0.01%
22 SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk. Utama 100.00% 99.89% -0.11%
23 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. Pengembangan 28.10% 27.88% -0.22%
24 IIKP Inti Agri Resources Tbk Pemantauan Khusus 100.00% 99.06% -0.94%
25 JRPT Jaya Real Property Tbk. Pengembangan 75.39% 73.79% -1.60%